原材料Ingredients | 雞肉(雞胸),蟹味的kamaboko,澱粉,增稠多醣,維生素E,綠茶提取物 |
---|---|
保証成分値Nutriton Facts | 粗蛋白質14.0%以上,粗脂肪0.7%以上,粗纖維0.1%以下,粗灰分含量2.0%以下,水分83.0%以下,能量約55kcal /罐 |
内容量Content | 85g |
標準小売価格Retail prices | オープン価格 |
賞味期限Shelflife | 3年 |
背番号CODE Number | C-13 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.