原材料Ingredients | 金槍魚,乳製品,魩仔魚,扇貝提取物,澱粉,低聚醣,礦物質,維生素,增稠多醣,增稠劑(加工澱粉),牛磺酸,殼聚醣,綠茶提取物 |
---|---|
形状Type | 軟果凍 |
保証成分値Nutriton Facts | 蛋白質14.0%以上,脂肪1.3%以上,粗纖維0.1%以下,灰分1.8%以下,水分82.0以下, 約65kcal /罐 |
内容量Content | 75g |
標準小売価格Retail prices | オープン価格 |
賞味期限Shelflife | 3年 |
JAN(単品)Bar Code | 4901133062391 |
背番号CODE Number | M-23 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.